(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.400.000€
Referência
01.09/2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Monte
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1851
Distrito
Portalegre
Concelho
Elvas
Freguesia
Barbacena e Vila Fernando
Código Postal
7350-445
Área Útil
1033.68 m2
Área Bruta
238965.97 m2
Área de Terreno
240000 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Este imóvel, uma QUINTA HISTORICA com características únicas, datada com elementos que a fazem recuar aos tempos de D João II, localizada a 10 km de Elvas, é ideal para famílias que valorizam o espaço e a tranquilidade. Esta propriedade histórica recuperada, reúne residência privada, operação turística, eventos e infraestrutura equestre num único aglomerado. Habitação restaurada, torre medieval, salas nobres em Pedra e casa senhorial apalaçada, Hospitalidade instalada incluem 5 suítes na residência principal, 7 apartamentos de agro Turismo, 500m2 salão de eventos polivalente, 7 box para cavalos com espaço exterior onde pode colocar recintos de equitação. Toda a recuperação respeitou as traças originas e integrou conforto contemporâneo. A sua localização possibilita rápidas deslocações 5 minutos do acesso á autoestrada, 30 minutos do aeroporto de Badajoz, 1 hora aeródromo de Évora, 2 horas de Lisboa.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
| Gerais | Eira: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 10 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 3 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Terra Batida: | Sim |
| Casa Res-do-Chão e Primeiro Andar Habitação: | 295 m2 |
|---|---|
| Casa Res-do-Chão e Primeiro Andar Serviços: | 738.67 m2 |
395.000€
395.000€
Portalegre / Elvas / São Vicente e Ventosa
Ref: 01.06/2026
Ref: 01.06/2026